6A-160A | 1000VAC | 6101701.2 | 2018920.35 |
2A-25A | 500VAC | 5806316 | 2018920.4 |
2A-25A | 500VAC | 5106304.DC | 2018920.4 |
35A-63A | 500VAC | 5106304.2DC | 2018920.5 |
1A-30A | 500VAC | 6100101.2 | 2018920.63 |
1A-30A | 500VAC | 5805806 | 2018920.8 |
1A-30A | 500VAC | 2102801 | 2018934.1 |
3A-30A | 600VAC | Fuse Holder | 2018934.125 |
35A-100A | 500VAC | Fuse Holder | 2019604.16 |
125A-400A | 500VAC | Neutral Link | 2019604.2 |
2A-25A | 500VAC | 3400101.2 | 2019604.25 |
35A-63A | 500VAC | 3100502 | 2019604.315 |
100mA-10A | 500VAC | N/A | 2019604.35 |
50A-500A | 80VDC | N/A | 2019604.4 |
30A-150A | 24VDC | 32A | 2019604.45 |
10A-800A | 80VDC | 32A | 2019604.5 |
35A-750A | 80VDC | N/A | 2019604.63 |
1A-400A | 125VAC/DC | N/A | 2020204.1 |
30A-120A | 125VDC | 200A | 2020204.125 |
100A-500A | 125VDC | 160A-630A | 2020204.315 |
40A-150A | 32VDC | 160A-400A | 2020204.35 |
40A-250A | 32VDC | 160A-1250A | 2020204.4 |
1A-40A | 32VDC | 200A | 2020204.5 |
2A-30A | 58VDC | 1000VDC | 2020204.63 |
2A-30A | 32VDC | 1000VDC | 2020204.71 |
20A-80A | 32VDC | 1000VDC | 2020204.8 |
5A-25A | 32VDC | 1000VDC | 2020920.1 |
2A-15A | 380VAC | 1000VDC | 2020920.125 |
3A-400A | 600VAC | 1000VDC | 2020920.16 |
1A-16A | 400VAC | 1100VDC | 2020920.25 |
20A-63A | 400VAC | 690VAC | 2020920.35 |
80A-100A | 400VAC | 690VAC | 2020920.5 |
2A-16A | 440VAC | 690VAC | 2020920.63 |
20A-63A | 440VAC | MV | 2020920.8 |
80A-100A | 440VAC | 2061331.315 | 2020934.1 |
125A-200A | 500VAC | 2061331.35 | 2020934.125 |
125A-200A | 500VAC | 2061331.4 | 2021120.1 |
80A-100A | 500VAC | 2061331.45 | 2021120.125 |
80A-100A | 500VAC | 2061331.5 | 2021120.16 |
35A-63A | 500VAC | 2061331.63 | 2021120.2 |
35A-63A | 500VAC | 2061331.8 | 2021120.25 |
500mA-25A | 500VAC | 2061532.1 | 2021120.4 |
2A-30A | 500VAC | 2061532.125 | 2021120.5 |
500mA-25A | 500VAC | 2061532.16 | 2021120.63 |
2A-30A | 500VAC | 2061532.2 | 2021120.8 |
1A-20A | 1000VDC | 2061532.25 | 2021134.1 |
2A-20A | 1000VDC | 2000404.4 | 2021134.125 |
2A-20A | 1000VDC | 2000504.35 | 2021134.16 |
1A-20A | 1000VDC | 2000504.4 | 2021134.2 |
35A-200A | 900VDC | 2000504.5 | 2021134.25 |
200A-400A | 900VDC | 2000504.63 | 2021134.315 |
150A-500A | 660VAC | 2000704.1 | 2021134.63 |
32A-160A | 1000VAC | 2000704.125 | 2021134.8 |
63A-900A | 690VAC | 2000704.16 | 2021220.16 |
400A-1250A | 690VAC | 2000704.2 | 2021220.25 |
500A-1600A | 690VAC | 2000704.8 | 2021220.315 |
63A-900A | 690VAC | 2000804.1 | 2021220.4 |
250A-1250A | 690VAC | 2000804.125 | 2021234.16 |
500A-1600A | 690VAC | 2000804.16 | 2021234.2 |
50A-630A | 1250VAC | 2000804.2 | 2021234.35 |
250A-800A | 1250VAC | 2000804.35 | 2021234.4 |
315A-1400A | 1250VAC | 2000804.4 | 2021234.5 |
63A-900A | 690VAC | 2000804.5 | 2021320.315 |
400A-1250A | 690VAC | 2000804.63 | 2021320.4 |
500A-1600A | 690VAC | 2056021.1 | 2021320.5 |
63A-900A | 690VAC | 2056021.125 | 2021320.63 |
200A-1250A | 690VAC | 2056021.16 | 2021334.315 |
500A-1600A | 690VAC | 2056021.2 | 2021334.35 |
50A-630A | 1250VAC | 2056021.25 | 2021334.4 |
250A-800A | 1250VAC | 2056021.315 | 2021334.5 |
315A-1400A | 1250VAC | 2056021.32 | 2021334.63 |
6A-50A | 690VAC | 2056021.4 | 2025820.2 |
690VAC | 690VAC | 2056021.5 | 2026934.1 |
16A-315A | 750VDC | 2056021.63 | 2026934.125 |
32A-160A | 690VAC | 2056021.8 | 2026934.16 |
80A-450A | 690VAC | 2056220.1 | 2026934.2 |
250A-800A | 660VAC | 2056220.125 | 2026934.25 |
16A-160A | 700VAC | 2056220.16 | 2026934.315 |
32A-315A | 660VAC | 2056220.2 | 2026934.8 |
16A-160A | 700VAC | 2056220.25 | 2027034.1 |
32A-315A | 700VDC | 2056220.32 | 2027034.125 |
35A-315A | 690VAC | 2056220.4 | 2027034.16 |
35A-400A | 1000VAC | 5106304.L | 2027034.2 |
32A-315A | 500VAC | 2118901 | 2027034.25 |
400A-1600A | 690VAC | 2118911 | 2027034.315 |
400A-800A | 690VAC | 2131301 | 2027034.8 |
400A-1000A | 500VAC | 2131302 | 2027134.1 |
400A-1600A | 690VAC | 2131303 | 2027134.125 |
400A-800A | 690VAC | 2132301 | 2027134.16 |
400A-1000A | 500VAC | 2132302 | 2027134.2 |
315A-800A | 500VAC | 5106304.2 | 2027134.25 |
300A-630A | 690VAC | 5106304.2DC | 2027134.315 |
300A-630A | 690VAC | 5106304.2L | 2027134.8 |
315A-630A | 500VAC | 5106304.3 | 2027234.16 |
35A-400A | 500VAC | 5106304.3L | 2027234.2 |
35A-400A | 690VAC | 5106304 | 2027234.25 |
35A-400A | 690VAC | 2032620.2 | 2027234.315 |
35A-400A | 500VAC | 2032620.25 | 2027234.35 |
16A-315A | 500VAC | 2032620.315 | 2027234.4 |
16A-250A | 690VAC | 2032620.35 | 2027234.5 |
16A-250A | 690VAC | 3400402 | 2027334.16 |
16A-250A | 500VAC | 3400601 | 2027334.2 |
2A-250A | 690VAC | 3400602 | 2027334.25 |
6A-125A | 690VAC | 3025811.16 | 2027334.315 |
16A-160A | 500VAC | 3025811.32 | 2027334.35 |
2A-160A | 500VAC | 3025811.43 | 2027334.4 |
2A-160A | 690VAC | 3025811.6,3 | 2027434.16 |
6A-125A | 690VAC | 3025811.63 | 2027434.2 |
2A-160A | 1000VAC | 3025813.1 | 2027434.25 |
16A-160A | 250-700VAC | 3025813.16 | 2027434.315 |
N/A | 250-700VAC | 3025813.2 | 2027434.35 |
N/A | 250VAC | 3025813.25 | 2027434.4 |
40A-260A | 690VAC | 3025813.32 | 2027434.45 |
35A-100A | 690VAC | 3025813.43 | 2027434.5 |
100A-200A | 690VAC | 50-074-06/315 | 2027534.315 |
180A-350A | 690VAC | 50-074-06/355 | 2027534.35 |
400A-700A | 240VAC | 50-075-06/200 | 2027534.4 |
5A-20A | 240VAC | 50-075-06/225 | 2027534.5 |
7A-180A | 240VAC | 2018904.16 | 2027534.63 |
100A-450A | 690VAC | 2018904.2 | 2027634.315 |
8A-110A | 690VAC | 2018904.2 | 2027634.35 |
6A-20A | 690VAC | 2018904.25 | 2027634.4 |
100A-355A | 240VAC | 2018904.25 | 2027634.5 |
200A-900A | 660VAC | 2018904.32 | 2027634.63 |
16A-400A | 1200VAC/750VDC | 2018904.35 | 2027734.315 |
690VAC | 415VAC | 2018904.4 | 2027734.35 |
1A-30A | 415VAC | 2018904.5 | 2027734.4 |
20A-315A | 415VAC | 2018904.63 | 2027734.45 |
20A-630A | 660VAC | 2018904.8 | 2027734.5 |
20A-800A | 1000VAC | 2018920.1 | 2027734.63 |
20A-250A | 660VDC | 2018920.125 | 2027734.7 |
Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012
Cầu chì cao thế Siba
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Hỗ trợ khách hàng
Quý khách hàng có yêu cầu về tư vấn hoặc thông tin liên quan. Xin vui lòng liên hệ Mr Hải
Email: phihai@lamgiaphu.com
Handphone : 090 696 4252
Rất mong nhận được thông tin của quý khách!
Email: phihai@lamgiaphu.com
Handphone : 090 696 4252
Rất mong nhận được thông tin của quý khách!
Liên Hệ
CÔNG TY TNHH TM DV LÂM GIA PHÚ
Mr Hải
Địa chỉ : 77 đường số 5, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM, Việt Nam
Tel : +84 835 880 828
Fax : +84 835 880 829
Handphone : 090 696 4252
Email : phihai@lamgiaphu.com
Website : lamgiaphu.com
Online contact :
+ YM : phihai.lgp2011
+ Skype: phihai.lgp
Mr Hải
Địa chỉ : 77 đường số 5, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM, Việt Nam
Tel : +84 835 880 828
Fax : +84 835 880 829
Handphone : 090 696 4252
Email : phihai@lamgiaphu.com
Website : lamgiaphu.com
Online contact :
+ YM : phihai.lgp2011
+ Skype: phihai.lgp
0 nhận xét:
Đăng nhận xét