NH0UD69V250PV | TUNISIE | 6,9 URD 0 PV 0250 |
NH2GS69V400PV | TUNISIE | 6,9 GS 2 PV 0400 |
DN000UB69V200V | TUNISIE | 6,9 URB 000 D08 V 200 |
DN000GB69V80 | TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 / 080 |
CMS141 | TUNISIE | BASE MOD. CMS.14 1P |
CMS142M | TUNISIE | BASE MOD. CMS.14 2P C/MICRO |
CMS223N | TUNISIE | BASE MOD. CMS.22 3P+N |
US141I | TUNISIE | US141I |
A050URL25T13I | FRANCE | A050 URL 025 T13 I |
MI6FA50V0,08 | FRANCE | 500V FA 0,08 A 6.32 |
MI5SB25V0,08 | FRANCE | 250V SB 0,08 A 5.20 |
FD20GD150V12 | FRANCE | CC1500 CP GRD 20 127 12 |
MI6FA50V0,5 | FRANCE | 500V FA 0,5 A 6.32 |
MI6FA25V0,63 | FRANCE | 250V FA 0,63 A 6.32 |
MI6FA40V10 | FRANCE | 400V FA 10 A 6.32 |
MI6SA25V5 | FRANCE | 250V SA 5 A 6.32 |
MI5HT25V3,15 | CHINE | 250V 5HT 3,15A 5.20 |
MI6FA50V8 | FRANCE | 500V FA 8 A 6.32 |
D122GC75V315EF | FRANCE | CC 7,5 GRC 122 EF 0315 |
FD20GB150V2T | FRANCE | CC1551 CP GRB 20 127 2 |
FD20GB100V12T | FRANCE | CC1051 CP GRB 20.127 12 |
D122GC75V250TF | FRANCE | CC 7,5 GRC 122 TTF 0250 |
MIFM4FIXOMEGA | FRANCE | FIXOMEGA FM4 |
MI6FA69V1,25 | FRANCE | 690V FA 1,25 A 6.32 |
FR14UC69V50 | TUNISIE | 6,900 CP URC 14.51 50 |
FR22UD69V25 | TUNISIE | 6,900 CP URD 22.58 25 |
MI6SA40V10 | FRANCE | 400V SA 10 A 6.32 |
MI5SA40V2,5 | FRANCE | 400V SA 2,5 A 5.20 |
MR10RESSORT | FRANCE | MR 10 + RESSORT |
D123GB75V630EF | FRANCE | CC 7,5 GRB 123 EF 0630 |
STUM8X25 | FRANCE | TIGE M8X25 CONDITIONNEE |
STUM12X25 | FRANCE | TIGE M12X25 CONDITIONNEE |
45DB120V80PD | HONGRIE | H 1209P BCKUP VDE292-65/80 |
45DB120V80PTD | HONGRIE | H 1209UP BCKUP T VDE292-65/80 |
DC121GC12C125EF | FRANCE | DC121GC12C125EF |
IT40HEL10CCF | AUTRICHE | IT HELIO 40A 1000V DC21 |
STP600YPVM | MEXIQUE | STP600YPVM |
1000VDC 10x38 gPV 1A | TUNISIE | 1000VDC 10x38 gPV 1A |
TR90RID | MEXIQUE | TR90R |
MI5F25V0,05 | ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)F 5X20 0,05A |
TRS15RID | MEXIQUE | TRS15R |
TR300RID | MEXIQUE | TR300R |
MI5HT25V10 | CHINE | 250V 5HT 10A 5.20 |
SF50-33 | FRANCE | SF 50-33 |
CMS27N | TUNISIE | CMS 27 N |
FR8GG40V8I | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 C/I 8A |
ATQ30 | MEXIQUE | ATQ30 |
MI5F25V0,4 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F 5X20 0,4A |
FR10GG50V1 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 S/I 1A |
ATQR5-6/10 | MEXIQUE | ATQR5-6/10 |
MI6F25V4 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F 6X32 4A |
FR14AM69V0.25 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 14X51 S/I0,25A |
FR8GG40V8 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 S/I 8A |
TR50RID | MEXIQUE | TR50R |
ATQ5 | MEXIQUE | ATQ5 |
ATQR7 | MEXIQUE | ATQR7 |
ATQ14 | MEXIQUE | ATQ14 |
AJT1-1/2 | MEXIQUE | AJT1-1/2 |
AJT100 | MEXIQUE | AJT100 |
MI5T25V0,1 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T5X20 0,1A |
FR14AM50V2P | TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 2A FS |
FR22AM50V63P | TUNISIE | FUS.CP22X58 AM P 63A FS |
TR110RID | MEXIQUE | TR110R |
AJT60 | MEXIQUE | AJT60 |
MI6F25V0,032 | ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)F6X32 0,032A |
FR14GG50V20P | TUNISIE | FUS.CP14X51 GG P 20A FS |
TRS25RID | MEXIQUE | TRS25R |
TRS12RID | MEXIQUE | TRS12R |
PS271 | FRANCE | PS I 27.60 |
D120GC75V50TF | FRANCE | CC 7,5 GRC 120 TTF 0050 |
FR22GC69V25 | TUNISIE | 6,900 CP GRC 22.58 25 |
FR14GC69V6T | TUNISIE | 6,921 CP GRC 14.51 6 |
DN17GB69V90 | INDE | 6,9 GRB 17 D08 /90 |
DN17GB69V32P | INDE | 6,9 GRB 17 D08P 32 |
FR27GB80V63T | FRANCE | 821 CP GRB 27.60 63 |
FR27GB80V63T | FRANCE | 821 CP GRB 27.60 63 |
FR8GG40V2I | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 C/I 2A |
SI000FS1DN80R | FRANCE | SI 000 DIN80-IP20-F/RAIL |
US141NMI | TUNISIE | US141NMI |
US22N | TUNISIE | US22N |
US223NM | TUNISIE | US223NM |
PC31UD69V400A | FRANCE | 6,9 URD 31 D08 A 0400 |
PC30UD69V400TF | FRANCE | 6,9 URD 30 TT F 0400 |
PC33UD69V1000TF | FRANCE | 6,9 URD 33 TT F 1000 |
PC32UD69V800EF | FRANCE | 6,9 URD 32 E F 0800 |
PC33UD69V630EF | FRANCE | 6,9 URD 33 E F 0630 |
PC33UD69V12CD1A | FRANCE | 6,9 URD 33 D11 A 1250 |
PC30UD69V500A | FRANCE | 6,9 URD 30 D08 A 0500 |
PC72UD13C400TF | FRANCE | 12,5 URD 72 TTF 0400 |
PC71UD13C315TF | FRANCE | 12,5 URD 71 TT F 0315 |
PC70UD13C250D1A | FRANCE | 12,5 URD 70 D11 A 0250 |
PC73UD13C350D1A | FRANCE | 12,5 URD 73 D11 A 0350 |
PC33UD55V2000TF | FRANCE | 5,5 URD 33 TT F 2000 |
PC71UD13C315EF | FRANCE | 12,5 URD 71 EF 0315 |
PC73UD13C630EF | FRANCE | 12,5 URD 73 EF 0630 |
PC71UD13C160TF | FRANCE | 12,5 URD 71 TT F 0160 |
SITT30/31 | FRANCE | SI TT 30/31 |
PC73UD69V16CTF | FRANCE | 6,9 URD 73 TTF 1600 |
PC73GB69V700TF | FRANCE | 6,9 GRB 73 TTF 0700 |
PC73GB69V350TF | FRANCE | 6,9 GRB 73 TTF 0350 |
CMS83N | FRANCE | MODULOSTAR CMS8 3P+N |
CMS101NI | FRANCE | MODULOSTAR CMS10 1P+N C/I |
US101 | FRANCE | MODULOSTAR US10 1P UR |
NH000UD69V160PV | TUNISIE | 6,9 URD 000 PV 160 |
NH2UD69V400PV | TUNISIE | 6,9 URD 2PV 0400 |
NH000GS69V40PV | TUNISIE | 6,9 GS 000 PV 040 |
NH1GS69V160PV | TUNISIE | 6,9 GS 1 PV 160 |
DN000UB69V250V | TUNISIE | 6,9 URB 000 D08 V 250 |
CMS221I | TUNISIE | BASE MOD. CMS.22 1P C/I |
CMS223M | TUNISIE | BASE MOD. CMS.22 3P C/MICRO |
A050URL30T13I | FRANCE | A050 URL 030 T13 I |
FD27GRB66V20T | FRANCE | CC6,621 CP GRB 27.60 20 |
MI6SA50V0,1 | FRANCE | 500V SA 0,1 A 6.32 |
MI5SB25V0,04 | FRANCE | 250V SB 0,04 A 5.20 |
MI5FA25V0,8 | FRANCE | 250V FA 0,8 A 5.20 |
MI6FA50V0,63 | FRANCE | 500V FA 0,63 A 6.32 |
MI6FA25V0,2 | FRANCE | 250V FA 0,2 A 6.32 |
MI6FA40V12,5 | FRANCE | 400V FA 12,5 A 6.32 |
MI6SA25V6,3 | FRANCE | 250V SA 6,3 A 6.32 |
MI5HT25V4 | CHINE | 250V 5HT 4A 5.20 |
MI6FA50V10 | FRANCE | 500V FA 10 A 6.32 |
MI6SA25V0,125 | FRANCE | 250V SA 0,125 A 6.32 |
FD20GB150V5T | FRANCE | CC1551 CP GRB 20 127 5 |
FD20GB100V16T | FRANCE | CC1051 CP GRB 20.127 16 |
D122GC75V400TF | FRANCE | CC 7,5 GRC 122 TT F 0400 |
FR14UC69V8T | TUNISIE | 6,921 CP URC 14.51 8 |
FR22UD69V32T | TUNISIE | 6,921 CP URD 22.58 32 |
MI5SA40V0,1 | FRANCE | 400V SA 0,1 A 5.20 |
MI5SA40V3,15 | FRANCE | 400V SA 3,15 A 5.20 |
MI5HF25V1,25 | CHINE | 250V 5HF 1,25A 5.20 |
PS204PREBS | FRANCE | PS IV 20.127 PRE BS |
MI6SA50V0,125 | FRANCE | 500V SA 0,125 A 6.32 |
MI6SA40V8 | FRANCE | 400V SA 8 A 6.32 |
D123GB75V630TF | FRANCE | CC 7,5 GRB 123 TTF 0630 |
MR10RESSORTSP | FRANCE | MR 10 + RESSORT SANS PLAGE |
45DB120V100PD | HONGRIE | H 1209P BCKUP VDE292-78/100 |
45DB120V100PTD | HONGRIE | H 1209UP BCKUP T VDE292-65/100 |
DC121GC12C160EF | FRANCE | DC121GC12C160EF |
FR10GR69V12 | FRANCE | 6,900 CP GR 10.38 0012.5 |
STP1000YPVM | MEXIQUE | STP1000YPVM |
IT32HEL10CCFDO | ALLEMAGNE | IT HELIO 32A 1000V DC21 DOOR |
1000VDC 10x38 gPV 2A | TUNISIE | 1000VDC 10x38 gPV 2A |
SP745PV | MEXIQUE | SP745PV |
SF50-73 | FRANCE | SF 50-73 |
MIBH5PU5-6IP67 | FRANCE | BOUCHON 5X20 POUR PUSP5-6 IP67 |
MIBH5PU5-6IP67 | FRANCE | BOUCHON 5X20 POUR PU IP:67 5-6 |
FR10GG50V0.5 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 S/I 0,5A |
ATQR1/2 | MEXIQUE | ATQR1/2 |
FR8GG40V12I | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 C/I 12A |
ATQR12 | MEXIQUE | ATQR12 |
FR14GG69V25 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 14X51 S/I 25A |
AJT40 | MEXIQUE | AJT40 |
FR22AM69V63 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 22X58 S/I 63A |
ATDR3-1/2 | MEXIQUE | ATDR3-1/2 |
AJT1-1/4 | MEXIQUE | AJT1-1/4 |
MI5T25V0,032 | ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T5X20 0,032A |
FR14AM50V45P | TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 45A FS |
FR8AM40V1 | FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 8X31 S/I 1A |
TR3/10RID | MEXIQUE | TR3/10R |
ATQ8 | MEXIQUE | ATQ8 |
AJT12 | MEXIQUE | AJT12 |
MI5T25V0,2 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T5X20 0,2A |
FR14AM50V4P | TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 4A FS |
FR8GG40V1 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 S/I 1A |
TR500RID | MEXIQUE | TR500R |
MI6F25V0,315 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)F6X32 0,315A |
PS272 | FRANCE | PS II 27.60 |
SI000DN80 | FRANCE | SI 000 DIN 80 |
FR22GC69V63T | TUNISIE | 6,921 CP GRC 22.58 63 |
FR22GC69V100T | TUNISIE | 6,921 CP GRC 22.58 100 |
FR22GC69V20 | TUNISIE | 6,900 CP GRC 22.58 20 |
DN17UB69V100 | INDE | 6,9 URB 17 D08 /100 |
DN17GB69V35P | INDE | 6,9 GRB 17 D08P 35 |
FR27GB80V80T | FRANCE | 821 CP GRB 27.60 80 |
FR27GB80V80T | FRANCE | 821 CP GRB 27.60 80 |
FR8AM40V6 | FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 8X31 S/I 6A |
AJT600 | MEXIQUE | AJT600 |
SI00FS1DN80R | FRANCE | SI 00 DIN80-IP20-F/RAIL |
US223NMI | TUNISIE | US223NMI |
PC31UD69V450A | FRANCE | 6,9 URD 31 D08 A 0450 |
PC31UD69V200EF | FRANCE | 6,9 URD 31 EF 0200 |
PC33UD69V1100TF | FRANCE | 6,9 URD 33 TT F 1100 |
PC32UD69V900EF | FRANCE | 6,9 URD 32 E F 0900 |
PC33UD69V700EF | FRANCE | 6,9 URD 33 E F 0700 |
PC33UD69V14CD1A/3 | FRANCE | 6,9 URD 33 D11 A 1400 |
PC30UD69V550A | FRANCE | 6,9 URD 30 D08 A 0550 |
PC72UD13C450TF | FRANCE | 12,5 URD 72 TTF 0450 |
PC71UD13C350TF | FRANCE | 12,5 URD 71 TT F 0350 |
PC70UD12C315D1A | FRANCE | 12 URD 70 D11 A 0315 |
PC73UD13C400D1A | FRANCE | 12,5 URD 73 D11 A 0400 |
PC71UD13C350EF | FRANCE | 12,5 URD 71 EF 0350 |
PC73UD12C700EF | FRANCE | 12 URD 73 EF 0700 |
PC71UD13C160EF | FRANCE | 12,5 URD 71 EF 0160 |
SITT70/71 | FRANCE | SI TT 70/71 |
PC70GB69V50TF | FRANCE | 6,9 GRB 70 TTF 0050 |
PC73UD60V18CTF | FRANCE | 6 URD 73 TTF 1800 |
PC73GB69V500TF | FRANCE | 6,9 GRB 73 TTF 0500 |
CMS84 | FRANCE | MODULOSTAR CMS8 4P |
CMS102I | FRANCE | MODULOSTAR CMS10 2P C/I |
US101N | FRANCE | MODULOSTAR US10 1P+N UR |
NH000UD69V40PV | TUNISIE | 6,9 URD 000 PV 040 |
NH00UD69V25PV | TUNISIE | 6,9 URD 00 PV 0025 |
NH1UD69V160PV | TUNISIE | 6,9 URD 1 PV 0160 |
NH2GS69V450PV | TUNISIE | 6,9 GS 2 PV 0450 |
DN000UB69V315V | TUNISIE | 6,9 URB 000 D08 V 315 |
US141MI | TUNISIE | US141MI |
MI6SA50V0,2 | FRANCE | 500V SA 0,2 A 6.32 |
MI6FA40V0,04 | FRANCE | 400V FA 0,04 A 6.32 |
FD20GD150V20 | FRANCE | CC1500 CP GRD 20 127 20 |
MI5FA12,5V20 | FRANCE | 125V FA 20 A 5.20 |
MI6FA50V1 | FRANCE | 500V FA 1 A 6.32 |
MI6FA25V0,315 | FRANCE | 250V FA 0,315 A 6.32 |
MI6FA40V0,315 | FRANCE | 400V FA 0,315 A 6.32 |
MI5HT25V5 | CHINE | 250V 5HT 5A 5.20 |
MI6FA50V12,5 | FRANCE | 500V FA 12,5 A 6.32 |
MI6FA69V0,8 | FRANCE | 690V FA 0,8 A 6.32 |
MI6FA69V0,5 | FRANCE | 690V FA 0,5 A 6.32 |
MI5SA25V1,6 | FRANCE | 250V SA 1,6 A 5.20 |
FD20GB100V20T | FRANCE | CC1051 CP GRB 20.127 20 |
D123GC75V500TF | FRANCE | CC 7,5 GRC 123 TTF 0500 |
MI6FA69V1,6 | FRANCE | 690V FA 1,6 A 6.32 |
FR14UC69V10T | TUNISIE | 6,921 CP URC 14.51 10 |
FR22UD69V50T | TUNISIE | 6,921 CP URD 22.58 50 |
MI6FA25V0,04 | FRANCE | 250V FA 0,04 A 6.32 |
MI6SA40V0,4 | FRANCE | 400V SA 0,4 A 6.32 |
MI5HF25V1,6 | CHINE | 250V 5HF 1,6A 5.20 |
PS202PREMCPS | FRANCE | PS II 20.127 PRE +MC PS |
MI6SA50V0,16 | FRANCE | 500V SA 0,16 A 6.32 |
45DB120V125PD | HONGRIE | H 1209P BCKUP VDE292-88/125 |
45DB120V125PTD | HONGRIE | H 1209UP BCKUP T VDE292-88/125 |
DC121GC12C200EF | FRANCE | DC121GC12C200EF |
US101HEL | FRANCE | MODULO HELIO 10 1P 1000VDC |
DC10HEL12C8 | FRANCE | DC10HEL12C8 |
FR10GR69V16 | FRANCE | 6,900 CP GR 10.38 0016 |
STP1200YPVM | MEXIQUE | STP1200YPVM |
IT40HEL10CCFDO | ALLEMAGNE | IT HELIO 40A 1000V DC21 DOOR |
1000VDC 10x38 gPV 3A | TUNISIE | 1000VDC 10x38 gPV 3A |
TR10RID | MEXIQUE | TR10R |
MI6F25V1,25 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)F 6X32 1,25A |
TRS50RID | MEXIQUE | TRS50R |
ATQ3/16 | MEXIQUE | ATQ3/16 |
MI5FC25V1,25 | FRANCE | 250V FC 1,25A 5X20 |
FR10GG50V20 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 S/I 20A |
TR15RID | MEXIQUE | TR15R |
ATQR4/10 | MEXIQUE | ATQR4/10 |
FR14GG40V50P | TUNISIE | FUS.CP14X51 GG P 50A FS |
FR10GG50V2 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 S/I 2A |
ATQR6-1/4 | MEXIQUE | ATQR6-1/4 |
MI5F25V1 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F 5X20 1A |
MI5F25V1,25 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F5X20 1,25A |
FR10AM50V12I | FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 10X38 C/I 12A |
TRS100RID | MEXIQUE | TRS100RID |
TR20RID | MEXIQUE | TR20R |
ATQR2 | MEXIQUE | ATQR2 |
MI5SM25V0,2-1 | ALLEMAGNE | G-SICH.EINSATZ 200MA MITTELTR. |
MI5SM25V0,25-1 | ALLEMAGNE | G-SICH.EINSATZ 250MA MITTELTR. |
AJT45 | MEXIQUE | AJT45 |
FR10GG50V8 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 S/I 8A |
ATQR20 | MEXIQUE | ATQR20 |
AJT6 | MEXIQUE | AJT6 |
MI5SM25V0,032 | ALLEMAGNE | 5SM 32MA MITTELTR. |
MI5T25V0,063 | ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T5X20 0,063A |
FR14AM40V50P | TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 50A FS |
FR8GG40V25 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 S/I 25A |
MI5SM25V0,05 | ALLEMAGNE | 5SM 50MA MITTELTR. |
MI5T25V0,315 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T5X20 0,315A |
MI6F25V0,04 | ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)F 6X32 0,04A |
TRS4RID | MEXIQUE | TRS4R |
PS273 | FRANCE | PS III 27.60 |
FR22GC69V20T | TUNISIE | 6,921 CP GRC 22.58 20 |
FR22GC69V50T | TUNISIE | 6,921 CP GRC 22.58 50 |
DN17GB69V40P | INDE | 6,9 GRB 17 D08P 40 |
FR27GB80V100T | FRANCE | 821 CP GRB 27.60 100 |
FR27GB80V100T | FRANCE | 821 CP GRB 27.60 100 |
TR175RID | MEXIQUE | TR175R |
AJT9 | MEXIQUE | AJT9 |
MI5F25V0,032 | ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)F5X20 0,032A |
FR14GG69V8 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 14X51 S/I 8A |
US6J2I | CHINE | US6J2I |
US223NM2 | TUNISIE | US223NM2 |
FSPDB1A | MEXIQUE | FSPDB1A 175A 1/1 2,5 TO 70MM2 |
PC31UD69V500A | FRANCE | 6,9 URD 31 D08 A 0500 |
PC31UD69V250EF | FRANCE | 6,9 URD 31 EF 0250 |
PC33UD69V1250TF | FRANCE | 6,9 URD 33 TT F 1250 |
PC32UD69V1000EF | FRANCE | 6,9 URD 32 E F 1000 |
PC33UD69V800EF | FRANCE | 6,9 URD 33 E F 0800 |
PC31UD69V800A | FRANCE | 6,9 URD 31 D08 A 0800 |
PC72UD13C500TF | FRANCE | 12,5 URD 72 TTF 0500 |
PC71UD13C400TF | FRANCE | 12,5 URD 71 TT F 0400 |
PC70UD11C350D1A | FRANCE | 11 URD 70 D11 A 0350 |
PC73UD13C450D1A | FRANCE | 12,5 URD 73 D11 A 0450 |
PC71UD13C400EF | FRANCE | 12,5 URD 71 EF 0400 |
PC73UD11C800EF | FRANCE | 11 URD 73 EF 0800 |
PC71UD13C160D1A | FRANCE | 12,5 URD 71 D11 A 0160 |
SITT32/33 | FRANCE | SI TT 32/33 |
PC70GB69V63TF | FRANCE | 6,9 GRB 70 TTF 0063 |
PC73GB69V800TF | FRANCE | 6,9 GRB 73 TTF 0800 |
CMS810N | FRANCE | MODULOSTAR CMS8/10 NEUTRE |
CMS103I | FRANCE | MODULOSTAR CMS10 3P C/I |
US102 | FRANCE | MODULOSTAR US10 2P UR |
MC3E1-5N | FRANCE | MC 3E 1-5 N |
MC3E1-5N | FRANCE | MC 3E 1-5 N |
NH000UD69V200PV | TUNISIE | 6,9 URD 000 PV 200 |
NH00UD69V100PV | TUNISIE | 6,9 URD 00 PV 0100 |
NH0UD69V63PV | TUNISIE | 6,9 URD 0 PV 0063 |
NH2UD69V450PV | TUNISIE | 6,9 URD 2PV 0450 |
NH1GS69V200PV | TUNISIE | 6,9 GS 1 PV 200 |
DN000GB69V20 | TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 / 020 |
DN000UB50V400 | TUNISIE | 5 URB 000 D08 /400 |
CMS143N | TUNISIE | BASE MOD. CMS.14 3P+N |
CMS222I | TUNISIE | BASE MOD. CMS.22 2P C/I |
US141N | TUNISIE | US141N |
FD14GB44V2T | TUNISIE | CC4,421 CP GLB 14.51 2 |
FD20GB150V0,8T | FRANCE | CC1551 CP GRB 20 127 0,8 |
MI6FA40V0,05 | FRANCE | 400V FA 0,05 A 6.32 |
FD20GD150V6 | FRANCE | CC1500 CP GRD 20 127 6 |
MI6FA50V1,25 | FRANCE | 500V FA 1,25 A 6.32 |
MI6FA25V0,4 | FRANCE | 250V FA 0,4 A 6.32 |
MI6FA40V0,63 | FRANCE | 400V FA 0,63 A 6.32 |
MI6SA25V10 | FRANCE | 250V SA 10 A 6.32 |
MI5HT25V6,3 | CHINE | 250V 5HT 6,3A 5.20 |
MI6FA50V16 | FRANCE | 500V FA 16 A 6.32 |
MI6SA50V5 | FRANCE | 500V SA 5 A 6.32 |
FD20GB100V25T | FRANCE | CC1051 CP GRB 20.127 25 |
MIS1LL6P | FRANCE | SI 6.32 LL PRE |
MC1-5NFLEXQS500 | FRANCE | MC 1-5 FLEX QS 500/640 |
MI5FA40V0,25 | FRANCE | 400V FA 0,25 A 5.20 |
FR14UC69V12T | TUNISIE | 6,921 CP URC 14.51 12 |
FR22UD69V80T | TUNISIE | 6,921 CP URD 22.58 80 |
MI5SA40V0,25 | FRANCE | 400V SA 0,25 A 5.20 |
MI5SA40V0,5 | FRANCE | 400V SA 0,5 A 5.20 |
MI5HF25V2 | CHINE | 250V 5HF 2A 5.20 |
PS203PREMCPS | FRANCE | PS III 20.127 PRE +MC PS |
MI6SA25V0,05 | FRANCE | 250V SA 0,05 A 6.32 |
MI6SA50V0,25 | FRANCE | 500V SA 0,25 A 6.32 |
STUM8X50 | FRANCE | TIGE M8X50 CONDITIONNEE |
45DB120V160PD | HONGRIE | H 1209P BCKUP VDE292-88/160 |
45DB120V160PTD | HONGRIE | H 1209UP BCKUP T VDE292-88/160 |
DC121GC12C250EF | FRANCE | DC121GC12C250EF |
IT70HEL10CCF | AUTRICHE | IT HELIO 70A 1000V DC21 |
FR10GR69V20 | FRANCE | 6,900 CP GR 10.38 0020 |
SP350PV | MEXIQUE | SP350PV |
IT70HEL10CCFDO | ALLEMAGNE | IT HELIO 70A 1000V DC21 DOOR |
1000VDC 10x38 gPV 4A | TUNISIE | 1000VDC 10x38 gPV 4A |
TR40RID | MEXIQUE | TR40R |
ATQR1-6/10 | MEXIQUE | ATQR1-6/10 |
MI6F25V0,4 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F 6X32 0,4A |
TR15/100RID | MEXIQUE | TR15/100R |
ATQR1/10 | MEXIQUE | ATQR1/10 |
MI5FC25V6,3 | FRANCE | 250V FC 6,3A 5X20 |
MI5FC25V1,6 | FRANCE | 250V FC 1,6A 5X20 |
MIBH6PU5-6IP67 | FRANCE | BOUCHON 6X32 POUR PUSP5-6 IP67 |
MIBH6PU5-6IP67 | FRANCE | BOUCHON 6X32 POUR PUSP5-6 IP67 |
FR14AM40V50 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 14X51 S/I 50A |
TRS450RID | MEXIQUE | TRS450R |
US3J1 | CHINE | US3J1 |
MI5T25V6,3 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 5X20 6,3A |
FR14AM50V20P | TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 20A FS |
FR10GG50V25 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 S/I 25A |
FR14AM69V1 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 14X51 S/I 1A |
FR10AM50V0.16 | FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 10X38 S/I0,16A |
TR5RID | MEXIQUE | TR5R |
ATQR7-1/2 | MEXIQUE | ATQR7-1/2 |
ATQ15 | MEXIQUE | ATQ15 |
FR22AM69V1P | TUNISIE | FUS.CP22X58 AM P 1A FS |
MI5SM25V3,15 | ALLEMAGNE | 5SM 3,15A MITTELTR. |
MI6T25V0,25 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T 6X32 0,25A |
FR10GG50V4I | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 C/I 4A |
TR1-1/4RID | MEXIQUE | TR1-1/4R |
ATQ1 | MEXIQUE | ATQ1 |
MI5SM25V5 | ALLEMAGNE | 5SM 5A MITTELTR. |
FR22GG50V100 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 22X58 S/I 100A |
TR1-4/10RID | MEXIQUE | TR1-4/10R |
ATQ2/10 | MEXIQUE | ATQ2/10 |
MI5SM25V8 | ALLEMAGNE | 5SM 8A MITTELTR. |
MI5T25V0,4 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T5X20 0,4A |
FR14AM50V6P | TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 6A FS |
FR14AM69V25 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 14X51 S/I 25A |
PS274 | FRANCE | PS IV 27.60 |
FR14GC69V20 | TUNISIE | 6,900 CP GRC 14.51 20 |
FR22GC69V40T | TUNISIE | 6,921 CP GRC 22.58 40 |
DN17GB69V45P | INDE | 6,9 GRB 17 D08P 45 |
FR14GC69V1 | TUNISIE | 6,900 CP GRC 14.51 1 |
FR27GB80V110T | FRANCE | 821 CP GRB 27.60 110 |
FR27GB80V110T | FRANCE | 821 CP GRB 27.60 110 |
FR10GG50V10I | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 C/I 10A |
TR75RID | MEXIQUE | TR75R |
US142M. | TUNISIE | US142M |
US223NM2I | TUNISIE | US223NM2I |
PC31UD69V550A | FRANCE | 6,9 URD 31 D08 A 0550 |
PC31UD69V315EF | FRANCE | 6,9 URD 31 EF 0315 |
PC33UD69V1400TF | FRANCE | 6,9 URD 33 TT F 1400 |
PC30UD69V63A | FRANCE | 6,9 URD 30 D08 A 0063 |
PC32UD69V400A | FRANCE | 6,9 URD 32 D08 A 0400 |
PC33UD69V900EF | FRANCE | 6,9 URD 33 E F 0900 |
PC72UD13C550TF | FRANCE | 12,5 URD 72 TTF 0550 |
PC71UD13C450TF | FRANCE | 12,5 URD 71 TT F 0450 |
PC71UD13C200D1A | FRANCE | 12,5 URD 71 D11 A 0200 |
PC73UD13C500D1A | FRANCE | 12,5 URD 73 D11 A 0500 |
PC71UD13C450EF | FRANCE | 12,5 URD 71 EF 0450 |
PC73UD10C900EF | FRANCE | 10 URD 73 EF 0900 |
SITT72/73 | FRANCE | SI TT 72/73 |
PC70GB69V80TF | FRANCE | 6,9 GRB 70 TTF 0080 |
CMS81I | FRANCE | MODULOSTAR CMS8 1P C/I |
CMS103NI | FRANCE | MODULOSTAR CMS10 3P+N C/I |
US103 | FRANCE | MODULOSTAR US10 3P UR |
MC3E1-5NBS | FRANCE | MC 3E 1-5 N BS |
MC3E1-5NBS | FRANCE | MC 3E 1-5 N BS |
NH0UD69V315PV | TUNISIE | 6,9 URD 0 PV 0315 |
NH1UD69V200PV | TUNISIE | 6,9 URD 1 PV 0200 |
