Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Cầu chì trung thế Siba

2061532.315 2034422.1 6003305.6 2056220.5
2061532.35 2034422.5 6003306.8 2056220.63
2061532.4 2034422.63 6003307.1 2056220.8
2061532.45 2034422.7 6003308.12 2061031.1
2061532.5 2034422.8 6003309.16 2061031.125
2061532.63 2038404.1 6003310.2 2061031.16
2061532.8 2038404.125 6003311.25 2061031.2
2062031.4 2038404.16 6003312.32 2061031.25
2062031.45 2038404.32 2041204.63 2061031.315
2062031.5 2038404.4 2041204.8 2061031.35
2062031.63 2038404.5 2041220.1 2061031.4
2062031.7 2038404.63 2041220.125 2061031.45
2062031.8 2038404.8 2041220.16 2061031.5
2062232.4 2040704.45 2041220.2 2061031.63
2062232.45 2041204.1 2041220.25 2061031.8
2062232.5 2041204.125 2041220.315 2061232.1
2062232.63 2041204.16 2041220.35 2061232.125
2062232.7 2041204.16 2041220.35 2061232.16
2062232.8 2041204.2 2041220.4 2061232.2
2062331.4 2041204.2 2041220.4 2061232.25
2062331.45 2041204.25 2041220.5 2061232.315
2062331.5 2041204.25 2041220.63 2061232.35
2062331.63 2041204.32 2041220.8 2061232.4
2062331.7 2041204.35 2041234.1 2061232.45
2062331.8 2041204.4 2041234.125 2061232.5
2062532.4 2041204.5 2045820.1 2061232.63
2062532.45 2045820.16 2045820.125 2061232.8
2062532.5 2031522.5 2955804.125 2061331.1
2062532.63 2031620.315 2955804.16 2061331.125
2062532.7 2031620.35 2955804.16 2061331.16
2062532.8 2031620.4 2955804.2 2061331.2
2063031.1 2031620.45 2955804.25 2061331.25
2063031.125 2031620.5 2955804.32 5007306
2063031.63 2031620.63 2955804.35 5007706
2063031.7 2031622.315 2955804.4 5007406
2063031.8 2031622.35 2955804.5 5007106
2063232.1 2031622.4 2955804.63 2055920
2063232.125 2031622.45 2955804.8 5007506 180A-710A 
2063232.63 2031622.5 50-053-06/100 HD36
2063232.7 2031622.63 50-053-06/125 JHU
2063232.8 2031720.1 50-053-06/160 JPU
2063331.1 2031720.5 50-053-06/180 JSU
2063331.125 2031720.63 50-053-06/25 5019420
2063331.63 2031720.7 50-053-06/32 5019720
2063331.7 2031720.8 50-053-06/35 5019106
2063331.8 2031722.1 50-053-06/50 2258F
2063532.1 2031722.5 50-053-06/63 4220--
2063532.125 2031722.63 50-053-06/80 4221--
2063532.63 2031722.7 50-054-06/150 4222--
2063532.7 2031722.8 50-054-06/200 4420--
2063532.8 2032420.4 50-054-06/250 4421--
2066031.1 2032520.1 50-054-06/315 4422--
2066031.125 2032520.125 50-054-06/350 5006106
2066031.16 2032520.16 50-054-06/400 5014206 12A-135A
2066031.2 2032520.2 50-072-06/400 433000
2066031.25 2032520.25 50-072-06/500 2076F
2066031.315 2032520.315 50-072-06/630 9008210
2066031.35 2032520.35 50-072-06/710 9008110
2066031.4 2032520.4 50-072-06/800 9009010 6A-32A
2066031.45 2032520.45 50-073-06/25 1735F
2066031.5 2032520.5 50-073-06/32 1751F
2066031.63 2032520.8 50-073-06/35 2023913.63
2066031.8 2032522.125 50-073-06/40 2014313.2
2066132.1 2032522.16 50-073-06/45 2072532.5
2066132.125 2032522.2 50-073-06/55 2072532.63
2066132.16 2032522.25 50-073-06/63 2073331.1
2066132.2 2032522.315 50-073-06/80 2073331.5
2066132.25 2032522.35 50-074-06/150 2073331.63
2066132.315 2032522.4 50-074-06/180 2073331.7
2066132.35 2032522.45 50-074-06/200 2073331.8
2066132.4 2032522.5 50-074-06/250 2073532.1
2066132.45 2030820.8 2077132.45 2073532.5
2066132.5 2030822.1 2077132.5 2073532.63
2066132.63 2030822.125 2077132.63 2073532.7
2066132.8 2030822.16 2078031.1 2073532.8
2067031.4 2030822.2 2078031.5 2076031.1
2067031.45 2030822.25 2078031.63 2076031.125
2067031.5 2030822.315 2078031.7 2076031.16
2067031.63 2030822.35 2078031.8 2076031.2
2067031.7 2030822.4 2078132.1 2076031.25
2067031.8 2030822.45 2078132.5 2076031.315
2067132.4 2030822.5 2078132.63 2076031.35
2067132.45 2030822.8 2078132.7 2076031.4
2067132.5 2031120.4 2078132.8 2076031.45
2067132.63 2031120.45 21 211 34.200 2076031.5
2067132.7 2031120.5 21 212 34.400 2076031.63
2067132.8 2031120.63 21 213 34.630 2076031.8
2068031.1 20311200.7 21 269 34.200 2076132.1
2068031.125 2031122.4 21 271 34.200 2076132.125
2068031.63 2031122.45 21 272 34.400 2076132.16
2068031.7 2031122.5 21 274 34.400 2076132.2
2068031.8 2031122.63 21 275 34.630 2076132.25
2068132.1 2031122.7 21 277 34.630 2076132.315
2068132.125 2031420.1 21 477 34.020 2076132.35
2068132.63 2031420.63 22 211 34.250 2076132.4
2068132.7 2031420.7 22 212 34.450 2076132.45
2068132.8 2031420.8 22 269 34.250 2076132.5
2071331.1 2031422.1 22 271 34.250 2076132.63
2071331.125 2031422.125 22 272 34.450 2076132.8
2071331.16 2031422.63 22 274 34.450 2077031.315
2071331.2 2031422.7 22 477 34.025 2077031.35
2071331.25 2031422.8 23 211 34.315 2077031.4
2071331.315 2031520.2 23 212 34.500 2077031.45
2071331.35 2031520.25 23 269 34.315 2077031.5
2071331.4 2031520.315 23 271 34.315 2077031.63
2071331.45 2031520.35 23 272 34.500 2077132.315
2071331.5 2031520.4 23 274 34.500 2077132.35
2071331.63 2031520.45 23 477 34.035 2014413.25
2071331.8 2031520.5 24 477 34.040 2014413.3
2071532.1 2031522.2 25 477 34.050 2014413.315
2071532.125 2031522.25 27 477 34.060 2014413.355
2071532.16 2031522.315 28 477 34.080 2014413.4
2071532.2 2031522.35 28 477 34.100 2014413.4
2071532.25 2031522.4 29 477 34.125 2014413.5
2071532.315 2031522.45 2955804.1 2014413.63
2071532.35 5106004.S 2023713.1 2014413.8
2071532.4 5106005.1 2023713.125 2014513.125
2071532.45 5106005.1S 2023713.25 2014513.16
2071532.5 5106005.2 2023713.35 2014513.2
2071532.63 5106005.2S 2023713.5 2014513.25
2071532.8 5106005.3 2023713.63 2023913.2
2072331.315 5106005.3S 2023713.8 2023913.224
2072331.35 2014313.25 2023813.1 2023913.25
2072331.4 2014313.25 2023813.125 100mA-15A 
2072331.45 2014313.4 2023813.16 200mA-15A 
2072331.5 2014313.5 2023813.35 400mA-4A 
2072331.63 2023913.1 2023813.5 100mA-12.5A 
2072532.315 2023913.125 2023813.63 2014513.315
2072532.35 2023913.16 2023813.8 2014513.355
2072532.4 2023913.8 2023913.35 2014513.4
2072532.45 2014313.16 2023913.4 2014513.5
Siba fuse Cầu chì công nghiệp Cầu chì Siba 100mA-15A 
Siba Viet Nam

200mA-15A 



400mA-4A 



100mA-12.5A 



2014513.315



2014513.355



2014513.4



2014513.5



2014513.63



2023613.1



2023613.125



2023613.16



2023613.35



2023613.5



2023613.63



2023613.8

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Hỗ trợ khách hàng

Quý khách hàng có yêu cầu về tư vấn hoặc thông tin liên quan. Xin vui lòng liên hệ Mr Hải
Email: phihai@lamgiaphu.com
Handphone : 090 696 4252

Rất mong nhận được thông tin của quý khách!