3025813.5 | 5018106.2 | 1002807.25 | 2038603 |
3025813.6,3 | 5020006.3 | 1002807.35 | 1000209 |
3025813.63 | 5020006.5 | 1002807.5 | 1000509 |
3032913.16 | 5021106.0,44 | 1002807.63 | 1000709 |
3033013.1 | 5021606.1 | 1002834.2 | NC1 |
3033013.16 | 5021606.12 | 1002834.25 | NC0 |
3033013.2 | 5021606.16 | 1002834.35 | UC1 |
3033013.25 | 5021606.2 | 1002834.5 | JG1 |
3033013.31,5 | 5021606.2 | 1002834.63 | 2044513 |
3033013.4 | 5021606.4 | 1002907.1 | 2044613 |
3033513.32 | 5021606.8 | 1002907.8 | 1001704 |
3030101.1 | 5021626.1 | 2069932.275 | 1001804 |
3030101.2 | 5021626.1,6 | 2069932.33 | 7009013 |
3030101.6 | 5021626.1 | 5805806 | 9005805 |
3030101.6,3 | 5021626.12 | 5806006 | 9005909 |
3030201.16 | 5021626.15 | 5806316 | CNN |
3030201.25 | 5021626.16 | 5806316.IP | CNL |
3030301.4 | 5021626.2 | 5806317 | CCK |
3030401.1 | 5021626.2 | 5806318 | CCL |
3030401.2 | 5021626.3 | 5806319 | ALS |
3030401.6,3 | 5021626.4 | 5806319.IP | MIDI |
3030501.16 | 5021626.5 | 6100101.2 | MEGA |
3030601.25 | 5021626.6 | 6100201.3 | AUTO |
3030801.1 | 6006434.16 | 6100401.3 | LPM |
3030801.16 | 6006434.2 | 6300201 | MINI |
3026813.1 | 6006434.25 | 6301701 | MAXI |
3026813.16 | 6006434.3 | 5105804 | 6AC |
3026813.2 | 1000207.1 | 5105804.2 | RL1 |
3026813.25 | 1000207.16 | 5105804.3 | BLA |
3026813.32 | 1000207.2 | 5105804.3S | NZF D01 |
3026813.4 | 1000207.2 | 5105804.L | NZF D02 |
3026813.5 | 1000207.25 | 5105804.S | NZF D03 |
3026813.6,3 | 1000207.3 | 5105805.1 | NZUR D01 |
3026813.63 | 1000207.4 | 5105805.1L | NZUR D02 |
3026813.8 | 1000207.6 | 5105805.1S | NZUR D03 |
3027313.1 | 1000507.1 | 5105805.2 | E55F |
3027313.1 | 1000507.16 | 5105805.2S | E55UR |
3027313.125 | 1000507.2 | 5105805.3 | E44F |
3027313.16 | 1000507.2 | 5105805.3S | E44UR |
3027313.2 | 1000507.25 | 5106004 | E33F |
3027313.25 | 1000507.3 | 5106004.2 | E33UR |
3027313.4 | 1000507.4 | 5106004.3 | E27F |
3027313.5 | 1000507.6 | 5106004.3S | E27UR |
2000804.8 | 2032620.4 | 50-075-06/300 | E16F |
2000904.1 | 2032620.45 | 50-075-06/350 | E16UR |
2000904.125 | 2032620.5 | 50-075-06/400 | 5021526 |
2000904.16 | 2032622.2 | 50-075-06/450 | 4916-- |
2000904.2 | 2032622.25 | 50-075-06/500 | 5021626 |
2000904.35 | 2032622.315 | 50-076-06/10 | 5021726 |
2000904.4 | 2032622.35 | 50-076-06/16 | 2002820 |
2000904.5 | 2032622.4 | 50-076-06/20 | 2003120 |
2000904.63 | 2032622.45 | 50-076-06/5 | 2037304 |
2000904.8 | 2032622.5 | 50-077-06/10 | 2038404 |
2001004.125 | 2033420.45 | 50-077-06/16 | 2061832 |
2001004.16 | 2033420.5 | 50-077-06/20 | 2062832 |
2001004.2 | 2033420.63 | 5012406.1 | 2063832 |
2001004.224 | 2033420.7 | 5012407.12 | 2066132 |
2001004.25 | 2033422.4 | 5012408.16 | 2067132 |
2001004.315 | 2033422.45 | 5012409.2 | 2068132 |
2001004.35 | 2033422.5 | 5012410.25 | 2076132 |
2001004.4 | 2033422.63 | 5012411.32 | 2077132 |
2001104.35 | 2033422.7 | 5012412.4 | 2078132 |
2001104.4 | 2033520.315 | 5012413.5 | 2061232 |
2001104.5 | 2033520.35 | 5012606.1 | 2062232 |
2001104.63 | 2033520.4 | 5012607.12 | 2063232 |
2010804.25 | 2033520.45 | 5012608.16 | 2061532 |
2018904.1 | 2033520.5 | 5012609.2 | 2062532 |
2018904.125 | 2033520.63 | 5012610.25 | 2063532 |
2018904.16 | 2033522.315 | 5012611.32 | 2071532 |
1451F | 4401-- | 166550 | 2072532 |
4210-- | BLF | 183000 | 2073532 |
4211-- | TRM | 184000 | 2047720 |
4212-- | ATQ | NH000F | 2020920 63A-160A |
4410-- | ATM | 2043813 | 2021120 |
4411-- | A6Y-2B | 2047713 | 2055604 |
4412-- | ATMR | 2047708 | 2021220 |
5012606 1A-50A | ATQR | 2038608 | 2021320 |
5011806 | ATDR | EC - MC | 2028204 |
5020106 | AG | TI | 2028220 |
432000 | FSM | 25SH | 2055804 |
LC | 6003305 | FE | 2055820 |
4000-- | 5017906 | FEE | 2029220 |
4001-- | 5019906 440mA-16A | FM | 2041220 |
BLS | 5021006 200mA-440mA | FMM | 2056220 |
4200-- | 431000 | 5007606 | NH4AF |
4201-- | MWF | 5005306 | 2022713 |
4400-- | MCR | 5005406 | 2022708 |
32A-170A | 415VAC | 2018920.16 | 2027734.8 |
8A-160A | 690VAC | 2018920.2 | 2028204.1 |
6A-125A | 690VAC | 2018920.25 | 2028204.125 |
2A-125A | 690VAC | 2018920.315 | 2028204.16 |
2A-125A | 690VAC | 2018920.35 | 2028204.16 |
4A-125A | 690VAC | 2033522.35 | 2028204.2 |
2A-125A | 690VAC | 2033522.4 | 2028204.25 |
2A-125A | 600VAC | 2033522.45 | 2028204.32 |
2A-125A | N/A | 2033522.5 | 2028204.35 |
12A-100A | 415VAC | 2033522.63 | 2028204.4 |
700VAC | 1000VDC | 2034320.1 | 2028204.5 |
N/A | 1500VDC | 2034320.63 | 2028204.63 |
20A-100A | 415VAC | 2034320.7 | 2028204.8 |
6A-63A | 415VAC | 2034320.8 | 2028220.1 |
5A-25A | 415VAC | 2034322.1 | 2028220.125 |
1500VDC | 690VAC | 2034322.63 | 2028220.16 |
35A-45A | 690VAC | 2034322.7 | 2028220.16 |
20A-63A | 500VAC | 2034322.8 | 2028220.2 |
2A-55A | 690VAC | 2034420.1 | 2028220.2 |
1A-50A | 690VAC | 2034420.5 | 2028220.25 |
2A-50A | 500VAC | 2034420.63 | 2028220.25 |
2A-50A | 700VDC | 2034420.7 | 2028220.315 |
250mA-50A | 700VDC | 2034420.8 | 2028220.32 |
1A-50A | N/A | 5012612.4 | 2028220.35 |
1A-50A | 240VAC | 5012613.5 | 2028220.5 |
700VAC | 400VAC | 5014006.2 | 2028220.63 |
6A-50A | 400VAC | 5014007.25 | 2028220.8 |
10A-50A | 600VAC | 5014008.32 | 2028234.16 |
N/A | 500VAC | 5014009.4 | 2028234.2 |
2A-20A | 500VAC | 5014010.5 | 2028234.25 |
16A-25A | 500VAC | 5014011.63 | 2028234.35 |
16A-25A | 500VAC | 5014012.8 | 2028234.4 |
200mA-10A | 125VAC & 250VAC | 5014013.1 | 2028234.5 |
500mA-32A | 250VAC | 5014206.2 | 2028234.63 |
2A-32A | 500VAC | 5014207.25 | 2028234.8 |
160mA-32A | 600VAC | 5014208.32 | 2030820.1 |
1A-25A | 600VAC | 5014209.4 | 2030820.125 |
500MA-30A | 600VAC | 5014210.5 | 2030820.16 |
100A-30A | 600VAC | 5014211.63 | 2030820.2 |
100A-30A | 600VAC | 5014212.8 | 2030820.25 |
100mA-30/50A | 600VAC | 5014213.1 | 2030820.315 |
250mA-15A | 1000VAC | 2077132.4 | 2030820.35 |
100mA-30A | 600VAC | 2030820.5 | 2030820.4 |
100mA-30A | 690VAC | 2023913.315 | 2030820.45 |
Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012
Cầu chì công nghiệp Siba
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Hỗ trợ khách hàng
Quý khách hàng có yêu cầu về tư vấn hoặc thông tin liên quan. Xin vui lòng liên hệ Mr Hải
Email: phihai@lamgiaphu.com
Handphone : 090 696 4252
Rất mong nhận được thông tin của quý khách!
Email: phihai@lamgiaphu.com
Handphone : 090 696 4252
Rất mong nhận được thông tin của quý khách!
Liên Hệ
CÔNG TY TNHH TM DV LÂM GIA PHÚ
Mr Hải
Địa chỉ : 77 đường số 5, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM, Việt Nam
Tel : +84 835 880 828
Fax : +84 835 880 829
Handphone : 090 696 4252
Email : phihai@lamgiaphu.com
Website : lamgiaphu.com
Online contact :
+ YM : phihai.lgp2011
+ Skype: phihai.lgp
Mr Hải
Địa chỉ : 77 đường số 5, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM, Việt Nam
Tel : +84 835 880 828
Fax : +84 835 880 829
Handphone : 090 696 4252
Email : phihai@lamgiaphu.com
Website : lamgiaphu.com
Online contact :
+ YM : phihai.lgp2011
+ Skype: phihai.lgp
0 nhận xét:
Đăng nhận xét