MI5FA40V0,05 | FRANCE | 400V FA 0,05 A 5.20 |
MI6SA50V1,6 | FRANCE | 500V SA 1,6 A 6.32 |
STUM8X40BS | FRANCE | TIGE M8X40 BS CONDITIONNEE |
45DB72V80PD | HONGRIE | H 729P BCKUP VDE192-65/80 |
45DB240V50PD | HONGRIE | H 2409P BCKUP VDE442-65/50 |
45DB240V50PTD | HONGRIE | H 2409P BCKUP T VDE442-65/50 |
CMS223NI | TUNISIE | BASE MOD. CMS.22 3P+N C/I |
FR10GR69V1.25 | FRANCE | 6,900 CP GR 10.38 0001.25 |
HEL70AUXCONT | ALLEMAGNE | HELIO LAT AUX CONTACTS 70A |
600VDC 10x38 gPV 3A | MEXIQUE | 600VDC 10x38 gPV 3A |
1000VDC 10x38 gPV 15A | TUNISIE | 1000VDC 10x38 gPV 15A |
FR22AM69V8 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 22X58 S/I 8A |
MI6F25V2 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F 6X32 2A |
TRS3-2/10RID | MEXIQUE | TRS3-2/10R |
MI6F25V1,6 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F 6X32 1,6A |
MI5SM25V0,4 | ALLEMAGNE | 5SM 400MA MITTELTR. |
FR22GG69V25 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 22X58 S/I 25A |
US6JN | CHINE | US6JN |
FR22AM69V40 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 22X58 S/I 40A |
MI6T25V16 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 6X32 16A |
FR14AM50V32P | TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 32A FS |
US3JN | CHINE | US3JN |
TRS125RID | MEXIQUE | TRS125R |
TR3-2/10RID | MEXIQUE | TR3-2/10R |
MI5T25V0,125 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T5X20 0,125A |
TRS1/2RID | MEXIQUE | TRS1/2R |
TR450RID | MEXIQUE | TR450R |
AJT15 | MEXIQUE | AJT15 |
TRS10RID | MEXIQUE | TRS10R |
TR125RID | MEXIQUE | TR125R |
AJT500 | MEXIQUE | AJT500 |
PS272PREMCPS | FRANCE | PS II 27.60 PRE +MC PS |
FR14GC69V25 | TUNISIE | 6,900 CP GRC 14.51 25 |
FR14GC69V50T | TUNISIE | 6,921 CP GRC 14.51 50 |
DN17GB69V16 | INDE | 6,9 GRB 17 D08 /16 |
MI5T25V0,63 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T5X20 0,63A |
FR14AM50V8P | TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 8A FS |
MI5F25V6,3-1 | ALLEMAGNE | G-SICH.EINSATZ 6,3A FLINK |
A4J100 | MEXIQUE | A4J100 |
US273NI | TUNISIE | US 27 3 NI |
US143M2. | TUNISIE | US143M2 |
FSPDB1C | MEXIQUE | FSPDB1C 175A 1/1 2,5 TO 70MM2 |
FSEA | MEXIQUE | FSEA END ANCHOR FOR FSPDB |
PC31UD69V200TF | FRANCE | 6,9 URD 31 TT F 0200 |
PC31UD69V500D1A | FRANCE | 6,9 URD 31 D11 A 0500 |
PC31UD69V350EF | FRANCE | 6,9 URD 31 EF 0350 |
PC32UD69V700TF | FRANCE | 6,9 URD 32 TT F 0700 |
PC30UD69V200EF | FRANCE | 6,9 URD 30 E F 0200 |
PC30UD69V350A | FRANCE | 6,9 URD 30 D08 A 0350 |
PC32UD69V1000A | FRANCE | 6,9 URD 32 D08 A 1000 |
PC33UD69V1000A | FRANCE | 6,9 URD 33 D08 A 1000 |
PC70UD13C80TF | FRANCE | 12,5 URD 70 TT F 0080 |
PC73UD13C500TF | FRANCE | 12,5 URD 73 TT F 0500 |
PC71UD10C630D1A | FRANCE | 10 URD 71 D11 A 0630 |
PC72UD13C450EF | FRANCE | 12,5 URD 72 EF 0450 |
PC70UD12C280TF | FRANCE | 12 URD 70 TT F 0280 |
PC70GB69V250TF | FRANCE | 6,9 GRB 70 TTF 0250 |
PC71GB69V315TF | FRANCE | 6,9 GRB 71 TTF 0315 |
USBCC4 | FRANCE | MODULOSTAR CC 4P |
US103NI | FRANCE | MODULOSTAR US10 3P+N C/I UR |
NH1UD69V315PV | TUNISIE | 6,9 URD 1 PV 0315 |
NH2UD69V200PV | TUNISIE | 6,9 URD 2PV 0200 |
NH3GS69V500PV | TUNISIE | 6,9 GS 3 PV 0500 |
DN000UB69V160 | TUNISIE | 6,9 URB 000 D08 / 160 |
CMS221MI | TUNISIE | BASE MOD.CMS.22 C/MICRO+IND 1P |
US143 | TUNISIE | US143 |
US222MI | TUNISIE | US222MI |
MI6FA100V1 | TUNISIE | 1000V FA 1 A 6.46 |
FD27GRB66V32T | FRANCE | CC6,621 CP GRB 27.60 32 |
MI646FA100V0,5 | TUNISIE | 1000V FA 0,5 A 6.46 |
A050URD1T13I | FRANCE | A050 URD 001 T13 I |
A060UD0.400T13 | FRANCE | A060 URD 0.400 T13 |
MI6SA40V0,16 | FRANCE | 400V SA 0,16 A 6.32 |
MI5SA40V0,04 | FRANCE | 400V SA 0,04 A 5.20 |
FD27GRB66V63T | FRANCE | CC6,621 CP GRB 27.60 63 |
MI5FB25V0,08 | FRANCE | 250V FB 0,08 A 5.20 |
FR27UB10C63T | FRANCE | 1021 CP URB 27.60 63 |
FR27UB10C63T | FRANCE | 1021 CP URB 27.60 63 |
MI5FA25V3,15 | FRANCE | 250V FA 3,15 A 5.20 |
MI5SA25V0,16 | FRANCE | 250V SA 0,16 A 5.20 |
MI6FA50V0,4 | FRANCE | 500V FA 0,4 A 6.32 |
MI6FA25V2,5 | FRANCE | 250V FA 2,5 A 6.32 |
MI6FA40V0,5 | FRANCE | 400V FA 0,5 A 6.32 |
MI6SA25V0,8 | FRANCE | 250V SA 0,8 A 6.32 |
D120GC75V100EF | FRANCE | CC 7,5 GRC 120 EF 0100 |
D120GC75V125TF | FRANCE | CC 7,5 GRC 120 TTF 0125 |
MI5HT25V0,25 | CHINE | 250V 5HT 0,25 5.20 |
MI5SA25V3,15 | FRANCE | 250V SA 3,15 A 5.20 |
FR22UD69V20T | TUNISIE | 6,921 CP URD 22.58 20 |
MI5FA40V0,04 | FRANCE | 400V FA 0,04 A 5.20 |
MI5FA40V2 | FRANCE | 400V FA 2 A 5.20 |
MI5FA40V4 | FRANCE | 400V FA 4 A 5.20 |
MI6FA25V0,063 | FRANCE | 250V FA 0,063 A 6.32 |
MI5FA40V0,2 | FRANCE | 400V FA 0,2 A 5.20 |
MI6SA50V2 | FRANCE | 500V SA 2 A 6.32 |
FD27GRB66V2T | FRANCE | CC6,621 CP GRB 27.60 2 |
STUM12X30 | FRANCE | TIGE M12X40 CONDITIONNEE |
STUM8X50BS | FRANCE | TIGE M8X50 BS CONDITIONNEE |
45DB72V100PD | HONGRIE | H 729P BCKUP VDE192-78/100 |
45DB240V63PD | HONGRIE | H 2409P BCKUP VDE442-65/63 |
45DB240V63PTD | HONGRIE | H 2409P BCKUP T VDE442-65/63 |
IT160HEL75VCF | FINLANDE | IT 750VDC 160A II PV KITTED UP |
STP230TT1M | MEXIQUE | STP230TT1M |
ST230TNCM | MEXIQUE | ST230TNCM |
FR10GR69V1.5 | FRANCE | 6,900 CP GR 10.38 0001.5 |
IT20HEL6CCF | ALLEMAGNE | IT HELIO 20A 650V VCF DC 21 |
HEL250AXIS | ITALIE | HELIO AXIS 250 MM |
1000VDC 10x38 gPV 20A | MEXIQUE | 1000VDC 10x38 gPV 20A |
1000VDC 10x38 gPV 25A | MEXIQUE | 1000VDC 10x38 gPV 25A |
1000VDC 10x38 gPV 30A | MEXIQUE | 1000VDC 10x38 gPV 30A |
MI6F25V1 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F 6X32 1A |
FR14GG50V32P | TUNISIE | FUS.CP14X51 GG P 32A FS |
TR250RID | MEXIQUE | TR250R |
MI6F25V0,8 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F 6X32 0,8A |
FR14GG50V40P | TUNISIE | FUS.CP14X51 GG P 40A FS |
FR27US69V125T | FRANCE | 6,921 CP URS 27.60 125 |
FR22GG69V20 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 22X58 S/I 20A |
TR400RID | MEXIQUE | TR400R |
MI5SM25V0,125-1 | ALLEMAGNE | G-SICH.EINSATZ 125MA MITTELTR. |
MI5T25V12,5 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T5X20 12,5A |
FR22GG69V50 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 22X58 S/I 50A |
FR10AM50V16I | FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 10X38 C/I 16A |
TRS3RID | MEXIQUE | TRS3R |
TRS75RID | MEXIQUE | TRS75R |
ATQ2 | MEXIQUE | ATQ2 |
FR8GG40V16 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 S/I 16A |
TR60RID | MEXIQUE | TR60R |
ATQ7 | MEXIQUE | ATQ7 |
MI5T25V0,04 | ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T 5X20 0,04A |
MI6F25V0,125 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)F6X32 0,125A |
TRS20RID | MEXIQUE | TRS20R |
FR8GG40V0.5 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 S/I 0,5A |
AJT6-1/4 | MEXIQUE | AJT6-1/4 |
FR14AM69V20 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 14X51 S/I 20A |
TR600RID | MEXIQUE | TR600R |
AJT2 | MEXIQUE | AJT2 |
TR150RID | MEXIQUE | TR150R |
PS273PREMCPS | FRANCE | PS III 27.60 PRE +MC PS |
PS273MCSBS | FRANCE | PS III 27.60 +MCS BS |
FR14GC69V16 | TUNISIE | 6,900 CP GRC 14.51 16 |
D122GD75V450EF | FRANCE | CC 7,5 GRD 122 EF 0450 |
DN17GB69V20 | INDE | 6,9 GRB 17 D08 /20 |
MI5T25V1,6 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 5X20 1,6A |
FR22GG69V6 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 22X58 S/I 6A |
US6J2 | CHINE | US6J2 |
MI5SM25V3,15-1 | ALLEMAGNE | G-SICH.EINSATZ 3,15A MITTELTR. |
FR22GG69V20P | TUNISIE | FUS.CP22X58 GG P 20A FS |
FSPDB2C | MEXIQUE | FSPDB2C 175A 1/4 2,5 TO 35MM2 |
PC31UD69V250TF | FRANCE | 6,9 URD 31 TT F 0250 |
PC31UD69V550D1A | FRANCE | 6,9 URD 31 D11 A 0550 |
PC31UD69V350D1A | FRANCE | 6,9 URD 31 D11 A 0350 |
PC32UD69V800TF | FRANCE | 6,9 URD 32 TT F 0800 |
PC30UD69V250EF | FRANCE | 6,9 URD 30 E F 0250 |
PC30UD69V400A | FRANCE | 6,9 URD 30 D08 A 0400 |
PC32UD69V400D1A | FRANCE | 6,9 URD 32 D11 A 0400 |
PC33UD69V1100A | FRANCE | 6,9 URD 33 D08 A 1100 |
PC70UD13C100TF | FRANCE | 12,5 URD 70 TT F 0100 |
PC73UD13C550TF | FRANCE | 12,5 URD 73 TT F 0550 |
PC72UD13C280D1A | FRANCE | 12,5 URD 72 D11 A 0280 |
PC70UD13C63EF | FRANCE | 12,5 URD 70 EF 0063 |
PC72UD13C500EF | FRANCE | 12,5 URD 72 EF 0500 |
PC71UD13C280TF | FRANCE | 12,5 URD 71 TT F 0280 |
PC32UD55V1250TF | FRANCE | 5,5 URD 32 TT F 1250 |
PC70GB69V315TF | FRANCE | 6,9 GRB 70 TTF 0315 |
USBCC1I | FRANCE | MODULOSTAR CC 1P C/I |
MS7V1-9BS | FRANCE | MS 7V 1-9 BS |
NH000UD69V16PV | TUNISIE | 6,9 URD 000 PV 016 |
NH0UD69V125PV | TUNISIE | 6,9 URD 0 PV 0125 |
NH1UD69V350PV | TUNISIE | 6,9 URD 1 PV 0350 |
NH3UD69V500PV | TUNISIE | 6,9 URD 3 PV 0500 |
NH000GS69V80PV | TUNISIE | 6,9 GS 000 PV 080 |
NH3GS69V550PV | TUNISIE | 6,9 GS 3 PV 0550 |
DN000GB69V20V | TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 V 020 |
DN000UB69V200 | TUNISIE | 6,9 URB 000 D08 / 200 |
CMS143MI | TUNISIE | BASE MOD.CMS.14 C/MICRO+IND 3P |
CMS222MI | TUNISIE | BASE MOD.CMS.22 C/MICRO+IND 2P |
US143I | TUNISIE | US143I |
US222M2 | TUNISIE | US222M2 |
FD27GRB66V40T | FRANCE | CC6,621 CP GRB 27.60 40 |
MI6FA100V0,63 | TUNISIE | 1000V FA 0,63 A 6.46 |
A050URD2T13I | FRANCE | A050 URD 002 T13 I |
A060UD0.500T13 | FRANCE | A060 URD 0.500 T13 |
D123GB75V700EF | FRANCE | CC 7,5 GRB 123 EF 0700 |
MI6SA40V0,2 | FRANCE | 400V SA 0,2 A 6.32 |
MI5SA40V0,05 | FRANCE | 400V SA 0,05 A 5.20 |
MI5FB25V0,05 | FRANCE | 250V FB 0,05 A 5.20 |
FR27UB10C50T | FRANCE | 1021 CP URB 27.60 50 |
FR27UB10C50T | FRANCE | 1021 CP URB 27.60 50 |
FD20GD150V16 | FRANCE | CC1500 CP GRD 20 127 16 |
D120GC75V63TF | FRANCE | CC 7,5 GRC 120 TTF 0063 |
MI5FA25V4 | FRANCE | 250V FA 4 A 5.20 |
MI5SA25V0,25 | FRANCE | 250V SA 0,25 A 5.20 |
MI6FA25V3,15 | FRANCE | 25OV FA 3,15 A 6.32 |
MI6FA40V1 | FRANCE | 400V FA 1 A 6.32 |
MI6SA25V0,16 | FRANCE | 250V SA 0,16 A 6.32 |
MI6SA25V0,1 | FRANCE | 250V SA 0,1 A 6.32 |
D120GC75V80EF | FRANCE | CC 7,5 GRC 120 EF 0080 |
D121GC75V250TF | FRANCE | CC 7,5 GRC 121 TTF 0250 |
MI5SA25V4 | FRANCE | 250V SA 4 A 5.20 |
MI6FA69V0,1 | FRANCE | 690V FA 0,1 A 6.32 |
MI5FA40V0,315 | FRANCE | 400V FA 0,315 A 5.20 |
FD14GB44V6T | TUNISIE | CC4,421 CP GLB 14.51 6 |
MI6FA25V0,08 | FRANCE | 250V FA 0,08 A 6.32 |
MI5HF25V0,2 | CHINE | 250V 5HF 0,2 A 5.20 |
MI5SA40V0,16 | FRANCE | 400V SA 0,16 A 5.20 |
MI5FA40V0,08 | FRANCE | 400V FA 0,08 A 5.20 |
SI00DN80 | FRANCE | SI 00 DIN 80 |
FD27GRB66V3,15T | FRANCE | CC6,621 CP GRB 27.60 3,15 |
STUM12X45 | FRANCE | TIGE M12X45 CONDITIONNEE |
STUM10X50BS | FRANCE | TIGE M10X50 BS CONDITIONNEE |
45DB72V125PD | HONGRIE | H 729P BCKUP 192-88/125 |
45DB72V160PD | HONGRIE | H 729P BCKUP VDE192-88/160 |
45DB240V80PD | HONGRIE | H 2409P BCKUP VDE442-65/80 |
45DB240V80PTD | HONGRIE | H 2409P BCKUP T VDE442-65/80 |
SI175V367 | ALLEMAGNE | SI 17,5/367 |
US101IHEL | FRANCE | MODULO HELIO 10 1P C/I 1000VDC |
FR10GR69V2 | FRANCE | 6,900 CP GR 10.38 0002 |
IT32HEL6CCF | ALLEMAGNE | IT HELIO 32A 650V VCF DC 21 |
HEL300AXIS | ALLEMAGNE | HELIO AXIS 300 MM |
600VDC 10x38 gPV 4A | MEXIQUE | 600VDC 10x38 gPV 4A |
MI6F25V0,08 | ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)F 6X32 0,08A |
FR14AM50V40 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 14X51 S/I 40A |
ATQ3/10 | MEXIQUE | ATQ3/10 |
FR27US69V160T | FRANCE | 6,921 CP URS 27.60 160 |
MI5T25V3,15 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T 5X20 3,15A |
AJT3 | MEXIQUE | AJT3 |
MI6T25V6,3 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 6X32 6,3A |
A4J175 | MEXIQUE | A4J175 |
TR2-1/2RID | MEXIQUE | TR2-1/2R |
ATQ1/4 | MEXIQUE | ATQ1/4 |
MI5T25V8 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 5X20 8A |
FR22AM69V25P | TUNISIE | FUS.CP22X58 AM P 25A FS |
MI6T25V0,125 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T6X32 0,125A |
MI5F25V2,5 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F 5X20 2,5A |
TR3-1/2RID | MEXIQUE | TR3-1/2R |
ATQR2-8/10 | MEXIQUE | ATQR2-8/10 |
ATQR2/10 | MEXIQUE | ATQR2/10 |
FR22GG69V80 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 22X58 S/I 80A |
MI6F25V20 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F 6X32 20A |
FR14AM69V16 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 14X51 S/I 16A |
TRS40RID | MEXIQUE | TRS40RID |
TR1-1/8RID | MEXIQUE | TR1-1/8R |
MI5SM25V0,04 | ALLEMAGNE | 5SM 40MA MITTELTR. |
MI5T25V0,25 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T5X20 0,25A |
TRS45RID | MEXIQUE | TRS45R |
FR8GG40V2 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 S/I 2A |
AJT7 | MEXIQUE | AJT7 |
FR22AM69V8P | TUNISIE | FUS.CP22X58 AM P 8A FS |
TR70RID | MEXIQUE | TR70R |
PS274PREMCPS | FRANCE | PS IV 27.60 PRE +MC PS |
FR14GC69V12 | TUNISIE | 6,900 CP GRC 14.51 12 |
D122GD75V500EF | FRANCE | CC 7,5 GRD 122 EF 0500 |
DN17GB69V25 | INDE | 6,9 GRB 17 D08 /25 |
MI5SM25V0,08 | ALLEMAGNE | 5SM 80MA MITTELTR. |
TRS2RID | MEXIQUE | TRS2R |
FR22AM69V4 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 22X58 S/I 4A |
ATDR1/2 | MEXIQUE | ATDR1/2 |
A4J35 | MEXIQUE | A4J35 |
FSPDB3C | MEXIQUE | FSPDB3C 310A 2/8 2,5 TO 35MM2 |
PC31UD69V315TF | FRANCE | 6,9 URD 31 TT F 0315 |
PC31UD69V630D1A | FRANCE | 6,9 URD 31 D11 A 0630 |
PC31UD69V350A | FRANCE | 6,9 URD 31 D08 A 0350 |
PC32UD69V900TF | FRANCE | 6,9 URD 32 TT F 0900 |
PC30UD69V315EF | FRANCE | 6,9 URD 30 E F 0315 |
PC30UD69V63D1A | FRANCE | 6,9 URD 30 D11 A 0063 |
PC32UD69V450D1A | FRANCE | 6,9 URD 32 D11 A 0450 |
PC33UD69V1250A | FRANCE | 6,9 URD 33 D08 A 1250 |
PC70UD13C125TF | FRANCE | 12,5 URD 70 TT F 0125 |
PC73UD13C630TF | FRANCE | 12,5 URD 73 TT F 0630 |
PC72UD13C315D1A | FRANCE | 12,5 URD 72 D11 A 0315 |
PC70UD13C80EF | FRANCE | 12,5 URD 70 EF 0080 |
PC72UD13C550EF | FRANCE | 12,5 URD 72 EF 0550 |
PC32UD50V1400TF | FRANCE | 5 URD 32 TT F 1400 |
PC71GB69V125TF | FRANCE | 6,9 GRB 71 TTF 0125 |
USBCC1NI | FRANCE | MODULOSTAR CC 1P+N C/I |
NH000UD69V80PV | TUNISIE | 6,9 URD 000 PV 080 |
NH00UD69V50PV | TUNISIE | 6,9 URD 00 PV 0050 |
NH0UD69V32PV | TUNISIE | 6,9 URD 0 PV 0032 |
NH3UD69V550PV | TUNISIE | 6,9 URD 3 PV 0550 |
NH3GS69V630PV | TUNISIE | 6,9 GS 3 PV 0630 |
DN000GB69V25V | TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 V 025 |
DN000UB69V250 | TUNISIE | 6,9 URB 000 D08 / 250 |
DN000GB69V100V | TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 V 100 |
CMS143NI | TUNISIE | BASE MOD. CMS.14 3P+N C/I |
CMS224 | TUNISIE | BASE MOD. CMS.22 4P |
CMS222 | TUNISIE | BASE MOD. CMS.22 2P |
FD27GRB66V50T | FRANCE | CC6,621 CP GRB 27.60 50 |
MI6FA100V0,8 | TUNISIE | 1000V FA 0,8 A 6.46 |
A050URD3T13I | FRANCE | A050 URD 003 T13 I |
A060UD0.630T13 | FRANCE | A060 URD 0.630 T13 |
FR27UQ69V100T | FRANCE | 6,921 CP URQ 27.60 100 |
FR27UQ69V100T | FRANCE | 6,921 CP URQ 27.60 100 |
MI6SA40V0,25 | FRANCE | 400V SA 0,25 A 6.32 |
MI5SA40V0,063 | FRANCE | 400V SA 0,063 A 5.20 |
FD20GB150V1 | FRANCE | CC1500 CP GRB 20 127 1 |
MI5SB25V0,05 | FRANCE | 250V SB 0,05 A 5.20 |
FR27UB10C40T | FRANCE | 1021 CP URB 27.60 40 |
FR27UB10C40T | FRANCE | 1021 CP URB 27.60 40 |
D120GC75V100TF | FRANCE | CC 7,5 GRC 120 TTF 0100 |
MI5FA25V5 | FRANCE | 250V FA 5 A 5.20 |
MI5FA12,5V16 | FRANCE | 125V FA 16 A 5.20 |
MI5SA25V0,5 | FRANCE | 250V SA 0,5 A 5.20 |
MI6FA25V4 | FRANCE | 250V FA 4 A 6.32 |
MI6FA40V1,25 | FRANCE | 400V FA 1,25 A 6.32 |
MI6SA25V0,25 | FRANCE | 250V SA 0,25 A 6.32 |
D120GC75V63EF | FRANCE | CC 7,5 GRC 120 EF 0063 |
D120GC75V160TF | FRANCE | CC 7,5 GRC 120 TTF 0160 |
D120GC75V125EF | FRANCE | CC 7,5 GRC 120 EF 0125 |
MI5SA25V5 | FRANCE | 250V SA 5 A 5.20 |
MIS1LC6P | FRANCE | SI 6.32 LC PRE |
MI5FA40V0,063 | FRANCE | 400V FA 0,063 A 5.20 |
FD14GB44V12T | TUNISIE | CC4,421 CP GLB 14.51 12 |
MI6FA25V0,1 | FRANCE | 250V FA 0,1 A 6.32 |
MI5HT25V0,315 | CHINE | 250V 5HT 0,315A 5.20 |
MI5HF25V0,25 | CHINE | 250V 5HF 0,25 A 5.20 |
MI5SA40V0,2 | FRANCE | 400V SA 0,2 A 5.20 |
MI6SA40V4 | FRANCE | 400V SA 4 A 6.32 |
FD27GRB66V4T | FRANCE | CC6,621 CP GRB 27.60 4 |
45DB120V6,3PD | HONGRIE | H 1209P BCKUP VDE292-56/6,3 |
45DB240V100PD | HONGRIE | H 2409P BCKUP VDE442-88/100 |
45DB240V100PTD | HONGRIE | H 2409P BCKUP T VDE442-88/100 |
STP230TNCM | MEXIQUE | STP230TNCM |
ST230TNSM | ETATS-UNIS D'AMERIQUE | ST230TNSM |
HELHANDLEB/R1 | ALLEMAGNE | HELIO HANDLE R/Y 1 PADLOCK |
600VDC 10x38 gPV 5A | MEXIQUE | 600VDC 10x38 gPV 5A |
FR22AM69V12P | TUNISIE | FUS.CP22X58 AM P 12A FS |
ATQR1-8/10 | MEXIQUE | ATQR1-8/10 |
MI5T25V2,5 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T5X20 2,5A |
FR14AM50V12P | TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 12A FS |
CMS271 | TUNISIE | CMS 27 |
A4J150 | MEXIQUE | A4J150 |
MI5SM25V0,08-1 | ALLEMAGNE | G-SICH.EINSATZ 80MA MITTELTR. |
FR22GG69V40P | TUNISIE | FUS.CP22X58 GG P 40A FS |
TR5-6/10RID | MEXIQUE | TR5-6/10R |
ATQ4/10 | MEXIQUE | ATQ4/10 |
MI5SM25V0,63 | ALLEMAGNE | 5SM 630MA MITTELTR. |
ATQ10 | MEXIQUE | ATQ10 |
FR22AM69V50 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 22X58 S/I 50A |
ATDR20 | MEXIQUE | ATDR20 |
A4J90 | MEXIQUE | A4J90 |
MI6T25V20 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 6X32 20A |
FR22GG69V4P | TUNISIE | FUS.CP22X58 GG P 4A FS |
FR14GG50V8P | TUNISIE | FUS.CP14X51 GG P 8A FS |
MI5F25V3,15 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F5X20 3,15A |
TRS1-8/10R | MEXIQUE | TRS1-8/10R |
FR8GG40V12 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 S/I 12A |
TR6/10RID | MEXIQUE | TR6/10R |
ATQR9 | MEXIQUE | ATQR9 |
MI5SM25V4 | ALLEMAGNE | 5SM 4A MITTELTR. |
MI6T25V0,315 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T6X32 0,315A |
TRS8/10RID | MEXIQUE | TRS8/10R |
FR8AM40V2 | FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 8X31 S/I 2A |
MI5SM25V6,3 | ALLEMAGNE | 5SM 6,3A MITTELTR. |
MI5T25V0,08 | ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T5X20 0,08A |
TRS8RID | MEXIQUE | TRS8R |
TR1-6/10RID | MEXIQUE | TR1-6/10R |
PS271MCSBS | FRANCE | PS I 27.60 +MCS BS |
FR14GC69V10 | TUNISIE | 6,900 CP GRC 14.51 10 |
D122GD75V450TF | FRANCE | CC 7,5 GRD 122 TTF 0450 |
DN17GB69V32 | INDE | 6,9 GRB 17 D08 /32 |
FR27GB80V8T | FRANCE | 821 CP GRB 27.60 8 |
FR27GB80V8T | FRANCE | 821 CP GRB 27.60 8 |
MI5SM25V16 | ALLEMAGNE | 5SM 16A MITTELTR. |
MI6T25V2,5 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 6X32 2,5A |
ATDR7-1/2 | MEXIQUE | ATDR7-1/2 |
US271MI | TUNISIE | US271 I PRE+1MC |
US143NI | TUNISIE | US143NI |
US222M2I. | TUNISIE | US222M2I |
FSPDB4C | MEXIQUE | FSPDB4C 335A 1/1 16 TO 185MM2 |
PC31UD69V400TF | FRANCE | 6,9 URD 31 TT F 0400 |
PC31UD69V700D1A | FRANCE | 6,9 URD 31 D11 A 0700 |
PC30UD69V350EF | FRANCE | 6,9 URD 30 E F 0350 |
PC30UD69V80D1A | FRANCE | 6,9 URD 30 D11 A 0080 |
PC32UD69V500D1A | FRANCE | 6,9 URD 32 D11 A 0500 |
PC33UD69V1400A/3 | FRANCE | 6,9 URD 33 D08 A 1400 |
PC70UD13C160TF | FRANCE | 12,5 URD 70 TT F 0160 |
PC73UD13C700TF | FRANCE | 12,5 URD 73 TTF 0700 |
PC72UD13C350D1A | FRANCE | 12,5 URD 72 D11 A 0350 |
PC70UD13C100EF | FRANCE | 12,5 URD 70 EF 0100 |
PC72UD11C630EF | FRANCE | 11 URD 72 EF 0630 |
PC32UD45V1800TF | FRANCE | 4,5 URD 32 TT F 1800 |
PC71GB69V160TF | FRANCE | 6,9 GRB 71 TTF 0160 |
USBCC2I | FRANCE | MODULOSTAR CC 2P C/I |
MS3V1-5ETANCHE | FRANCE | MS 3V 1-5 ETANCHE |
NH000UD69V20PV | TUNISIE | 6,9 URD 000 PV 020 |
NH00UD69V250PV | TUNISIE | 6,9 URD 00 PV 0250 |
NH3UD69V630PV | TUNISIE | 6,9 URD 3 PV 0630 |
NH2GS69V250PV | TUNISIE | 6,9 GS 2 PV 0250 |
DN000GB69V32V | TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 V 032 |
DN000UB69V315 | TUNISIE | 6,9 URB 000 D08 / 315 |
DN000GB69V125V | TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 V 125 |
CMS142 | TUNISIE | BASE MOD. CMS.14 2P |
US223 | TUNISIE | US223 |
FD27GRB66V110T | FRANCE | CC6,621 CP GRB 27.60 110 |
A050URD4T13I | FRANCE | A050 URD 004 T13 I |
FR27UQ69V125T | FRANCE | 6,921 CP URQ 27.60 125 |
FR27UQ69V125T | FRANCE | 6,921 CP URQ 27.60 125 |
MI6SA40V0,315 | FRANCE | 400V SA 0,315 A 6.32 |
MI5SA40V0 | FRANCE | 400V SA 0,08 A 5.20 |
FD27GRB66V80T | FRANCE | CC6,621 CP GRB 27.60 80 |
FR27UB10C32T | FRANCE | 1021 CP URB 27.60 32 |
FR27UB10C32T | FRANCE | 1021 CP URB 27.60 32 |
